Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Buche | Eiche | Birke | Birke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Trocken | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||||
35 | 4 | 1 | ||||||||||
0,136 | 0,041 | |||||||||||
45 | 9 | 2 | ||||||||||
55 | 1 | 3 | ||||||||||
0,157 | 0,879 | 0,152 | ||||||||||
65 | 4 | 2 | ||||||||||
1,648 | 0,378 | |||||||||||
75 | 1 | 2 | ||||||||||
85 | 7 | 2 | ||||||||||
95 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
5,440 | 1,950 | 1,082 | 0,543 | |||||||||
95 | 6 | |||||||||||
105 | 12 | 3 | 3 | |||||||||
115 | 38 | 2 | 4 | |||||||||
70,298 | 3,816 | 5,760 | ||||||||||
125 | 34 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
135 | 52 | 3 | 3 | |||||||||
145 | 54 | 6 | 2 | |||||||||
268,687 | 1,574 | 16,181 | 12,183 | |||||||||
155 | 42 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
165 | 37 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
175 | 25 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
286,460 | 8,078 | 49,367 | 15,485 | |||||||||
185 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
195 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
62,548 | 3,790 | 25,727 | 3,952 | 2,783 | ||||||||
205 | 2 | 4 | ||||||||||
215 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
235 | 3 | 1 | ||||||||||
245 | 3 | |||||||||||
13,361 | 94,791 | 10,753 | ||||||||||
255 | 4 | |||||||||||
265 | 2 | |||||||||||
275 | 1 | |||||||||||
285 | 1 | |||||||||||
46,929 | 8,339 | |||||||||||
Total Stammholz | 333 | 708,599 | 5 | 13,442 | 92 | 240,154 | 28 | 57,554 | 4 | 2,976 | 1 | 0,543 |
Krone/Nied. |