Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Buche | Eiche | Eiche | Gemen Kiefer | Küstentanne | Birke | Birke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 5 | |||||||||||||||||
0,383 | ||||||||||||||||||
45 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
55 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
4,327 | 0,362 | |||||||||||||||||
65 | 46 | 2 | ||||||||||||||||
16,152 | 0,378 | |||||||||||||||||
75 | 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
85 | 76 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
86,922 | 0,618 | 3,513 | 0,836 | 0,541 | 1,198 | 0,543 | 0,759 | |||||||||||
95 | 92 | 1 | ||||||||||||||||
105 | 80 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
115 | 57 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
230,006 | 3,954 | 5,240 | 5,615 | 2,510 | ||||||||||||||
125 | 37 | 3 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
135 | 37 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||
145 | 18 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
163,606 | 4,409 | 7,457 | 53,370 | 2,496 | 6,755 | 3,806 | ||||||||||||
155 | 15 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||
165 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
175 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||
72,998 | 5,353 | 34,647 | 33,159 | 2,669 | 18,302 | 2,770 | ||||||||||||
185 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
195 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
27,763 | 30,290 | 7,400 | 3,448 | 2,847 | ||||||||||||||
205 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
9,076 | 5,686 | 40,458 | 5,826 | 7,046 | ||||||||||||||
255 | 2 | |||||||||||||||||
12,886 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 586 | 611,233 | 11 | 20,020 | 58 | 135,231 | 64 | 106,206 | 8 | 11,664 | 11 | 28,195 | 7 | 10,723 | 4 | 4,349 | 2 | 0,759 |
Krone/Nied. |