Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | Buche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | Brennholz | Brennholz | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 7 | 7 | ||||||||||
35 | 9 | 3 | ||||||||||
0,577 | 0,319 | |||||||||||
45 | 20 | 7 | 10 | |||||||||
55 | 52 | 6 | 6 | |||||||||
12,012 | 1,670 | 1,982 | ||||||||||
65 | 83 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
23,786 | 0,473 | 1,204 | 0,474 | 0,711 | ||||||||
75 | 92 | 10 | 4 | 3 | ||||||||
85 | 79 | 14 | 3 | 2 | ||||||||
95 | 3 | 1 | ||||||||||
89,014 | 10,768 | 3,598 | 2,319 | 1,472 | ||||||||
95 | 122 | 16 | 3 | |||||||||
105 | 154 | 11 | 3 | 2 | ||||||||
115 | 143 | 21 | 1 | |||||||||
400,563 | 37,784 | 2,961 | 5,053 | |||||||||
125 | 128 | 23 | 1 | 4 | ||||||||
135 | 98 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 100 | 16 | 2 | |||||||||
528,452 | 67,561 | 2,974 | 9,427 | |||||||||
155 | 56 | 12 | ||||||||||
165 | 38 | 9 | 1 | |||||||||
175 | 14 | 6 | ||||||||||
268,530 | 56,895 | 2,548 | ||||||||||
185 | 16 | 4 | ||||||||||
195 | 1 | 2 | ||||||||||
59,375 | 17,900 | |||||||||||
205 | 2 | |||||||||||
215 | 3 | |||||||||||
225 | 2 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
28,204 | ||||||||||||
Total Stammholz | 1 212 | 1 382,309 | 166 | 219,585 | 6 | 8,483 | 24 | 19,282 | 30 | 4,782 | 23 | 4,165 |
Krone/Nied. |