Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Weisstanne | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Küstentanne | Douglasie | Buche | Helmlock | Zypresse | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | Brennholz | Normal | Normal | Brennholz | Brennholz | ||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 173 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
35 | 554 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
29,498 | 0,047 | 0,101 | 0,712 | |||||||||||||||||||||
45 | 569 | 13 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
55 | 354 | 36 | 15 | 2 | 3 | 19 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
108,126 | 8,103 | 2,982 | 0,951 | 0,894 | 3,529 | 1,686 | 0,308 | |||||||||||||||||
65 | 172 | 24 | 2 | 13 | 2 | 6 | 13 | 7 | 1 | |||||||||||||||
46,024 | 7,224 | 0,582 | 3,640 | 0,474 | 1,680 | 3,081 | 1,659 | 0,237 | ||||||||||||||||
75 | 104 | 21 | 2 | 22 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||
85 | 148 | 2 | 17 | 4 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
95 | 3 | |||||||||||||||||||||||
133,827 | 1,034 | 19,736 | 3,010 | 17,215 | 5,343 | 3,010 | 5,294 | 1,594 | 0,722 | |||||||||||||||
95 | 147 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
105 | 95 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
115 | 75 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
308,056 | 12,233 | 13,230 | 1,083 | 12,935 | 11,487 | 3,828 | 0,774 | 1,534 | 0,790 | |||||||||||||||
125 | 34 | 5 | 3 | 5 | 1 | 11 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
135 | 18 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
95,708 | 16,050 | 12,403 | 31,383 | 7,552 | 28,511 | 10,483 | 11,217 | 7,079 | ||||||||||||||||
155 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
165 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
175 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
19,936 | 3,878 | 44,997 | 36,652 | 4,218 | 36,781 | 11,750 | 17,000 | 5,096 | 2,123 | |||||||||||||||
185 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
195 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2,762 | 40,095 | 9,472 | 8,303 | |||||||||||||||||||||
205 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3,674 | 35,991 | 10,512 | 5,047 | 3,244 | ||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 2 460 | 744,849 | 31 | 35,957 | 42 | 133,486 | 158 | 116,375 | 8 | 12,853 | 62 | 101,803 | 92 | 62,604 | 45 | 50,360 | 30 | 18,634 | 56 | 15,561 | 42 | 5,651 | 6 | 2,057 |
Krone/Nied. |