Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 5 | |||
2,010 | ||||
75 | 24 | 1 | ||
85 | 51 | 7 | ||
50,172 | 5,620 | |||
95 | 60 | 14 | ||
105 | 61 | 22 | ||
115 | 37 | 14 | ||
174,186 | 56,716 | |||
125 | 24 | 6 | ||
135 | 12 | 6 | ||
145 | 11 | 5 | ||
85,281 | 31,869 | |||
155 | 2 | 1 | ||
4,966 | 2,483 | |||
Total Stammholz | 287 | 316,615 | 76 | 96,688 |
Krone/Nied. |