Informationstabelle für das Los
Baumart | Amerikanze Eiche | Amerikanze Eiche | Esche | Esche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Frostriss | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 3 | 1 | ||||||
2,436 | 0,898 | |||||||
125 | 5 | 2 | ||||||
135 | 3 | |||||||
145 | 4 | 1 | 4 | |||||
14,748 | 1,457 | 7,424 | ||||||
155 | 2 | 4 | ||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||
175 | 3 | 1 | ||||||
11,032 | 8,431 | 1,943 | ||||||
185 | 3 | 2 | ||||||
195 | 4 | |||||||
17,177 | 4,882 | |||||||
225 | 1 | |||||||
2,807 | ||||||||
Total Stammholz | 28 | 45,393 | 1 | 1,457 | 16 | 24,442 | 1 | 1,943 |
Krone/Nied. |