Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,260 | ||||||||||
65 | 1 | |||||||||
0,372 | ||||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||
85 | 3 | 1 | 2 | |||||||
2,064 | 1,695 | 1,854 | ||||||||
95 | 3 | 3 | ||||||||
105 | 3 | 3 | ||||||||
115 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||
14,900 | 8,209 | 1,262 | 1,262 | |||||||
125 | 4 | 1 | 1 | |||||||
135 | 4 | 2 | ||||||||
145 | 2 | 1 | ||||||||
17,448 | 7,005 | 1,496 | ||||||||
155 | 1 | 1 | 1 | |||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 1 | 1 | 2 | |||||||
7,701 | 7,818 | 5,356 | 5,834 | |||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
3,336 | 3,596 | 3,336 | ||||||||
Total Stammholz | 31 | 45,709 | 20 | 28,695 | 3 | 8,692 | 3 | 7,096 | 5 | 4,612 |
Krone/Nied. |