Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Küstentanne | Weisstanne | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Gemen Kiefer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||||||
0,319 | ||||||||||||||||
75 | 3 | 1 | ||||||||||||||
85 | 4 | 1 | ||||||||||||||
3,833 | 0,447 | 0,601 | ||||||||||||||
95 | 9 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
105 | 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
115 | 18 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
58,106 | 19,748 | 1,934 | 5,057 | 1,006 | 2,122 | |||||||||||
125 | 28 | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
135 | 25 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
142,488 | 1,938 | 54,391 | 3,487 | 6,574 | 3,833 | 2,029 | 6,419 | |||||||||
155 | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | 13 | 9 | 4 | |||||||||||||
175 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
111,237 | 51,671 | 23,900 | 5,438 | 7,065 | 2,199 | |||||||||||
185 | 8 | 2 | ||||||||||||||
195 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||
61,865 | 23,662 | 4,367 | ||||||||||||||
205 | 3 | 3 | ||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20,271 | 25,560 | 5,132 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 192 | 398,119 | 1 | 1,938 | 76 | 149,472 | 19 | 59,695 | 13 | 22,802 | 6 | 11,904 | 1 | 2,029 | 7 | 10,740 |
Krone/Nied. |