Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 3 | 1 | ||||
115 | 15 | 5 | 1 | |||
22,956 | 7,652 | 1,310 | ||||
125 | 27 | 5 | 2 | |||
135 | 44 | 7 | 1 | |||
145 | 66 | 3 | ||||
279,916 | 28,776 | 5,268 | ||||
155 | 53 | 2 | ||||
165 | 44 | 1 | ||||
175 | 17 | |||||
323,290 | 8,056 | |||||
185 | 11 | |||||
195 | 1 | |||||
46,585 | ||||||
205 | 1 | |||||
4,930 | ||||||
Total Stammholz | 282 | 677,677 | 24 | 44,484 | 4 | 6,578 |
Krone/Nied. |