Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 2 | |||||
1,571 | ||||||
95 | 1 | |||||
105 | 1 | |||||
115 | 2 | 2 | ||||
4,287 | 2,218 | |||||
125 | 5 | 1 | ||||
135 | 4 | 1 | ||||
145 | 4 | 1 | ||||
22,726 | 4,751 | |||||
155 | 12 | 1 | ||||
165 | 4 | 4 | ||||
175 | 6 | 4 | 2 | |||
57,050 | 22,812 | 6,266 | ||||
185 | 15 | 2 | 1 | |||
195 | 7 | 3 | ||||
82,935 | 17,052 | 3,611 | ||||
205 | 3 | 1 | ||||
215 | 1 | 1 | ||||
225 | 1 | |||||
24,866 | 8,304 | |||||
Total Stammholz | 66 | 191,864 | 24 | 56,708 | 3 | 9,877 |
Krone/Nied. |