Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Esche | Esche | Vogelkirsche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Trocken | Frostriss | Normal | Trocken | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||
0,201 | ||||||||||||
75 | 3 | |||||||||||
85 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
95 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
4,209 | 0,822 | 1,356 | ||||||||||
105 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
115 | 5 | 2 | ||||||||||
5,235 | 2,554 | 0,640 | 0,619 | 1,370 | ||||||||
125 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
145 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
12,857 | 7,616 | 3,696 | 0,980 | |||||||||
155 | 2 | 2 | ||||||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||||
175 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
17,116 | 5,171 | 6,272 | ||||||||||
185 | 4 | 1 | ||||||||||
195 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
13,520 | 4,841 | 2,091 | 5,014 | 2,120 | ||||||||
205 | 5 | 1 | ||||||||||
215 | 1 | 2 | ||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
18,573 | 16,817 | |||||||||||
255 | 1 | |||||||||||
4,023 | ||||||||||||
Total Stammholz | 55 | 75,533 | 23 | 37,821 | 1 | 2,091 | 14 | 17,179 | 1 | 0,619 | 4 | 4,470 |
Krone/Nied. |