Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
0,037 | ||||
45 | 1 | |||
55 | 6 | 3 | ||
0,737 | 0,330 | |||
65 | 29 | 21 | ||
5,371 | 3,675 | |||
75 | 38 | 36 | ||
85 | 70 | 42 | ||
95 | 53 | 35 | ||
58,671 | 38,709 | |||
105 | 48 | 31 | ||
115 | 70 | 41 | ||
76,740 | 45,689 | |||
125 | 54 | 37 | ||
135 | 51 | 29 | ||
145 | 28 | 25 | ||
139,528 | 95,944 | |||
155 | 14 | 10 | ||
165 | 8 | 5 | ||
175 | 3 | 1 | ||
37,377 | 23,650 | |||
185 | 4 | 2 | ||
195 | 1 | |||
7,576 | 6,021 | |||
Total Stammholz | 478 | 326,037 | 319 | 214,018 |
Krone/Nied. |