Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Helmlock | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 9 | |||
0,680 | ||||
45 | 23 | |||
55 | 25 | |||
10,167 | ||||
65 | 39 | |||
14,969 | ||||
75 | 47 | |||
85 | 61 | 1 | ||
66,745 | 0,706 | |||
95 | 81 | |||
105 | 90 | 1 | ||
115 | 102 | 2 | ||
310,607 | 3,757 | |||
125 | 122 | 2 | ||
135 | 137 | 1 | ||
145 | 100 | |||
691,797 | 4,987 | |||
155 | 99 | 1 | ||
165 | 89 | 1 | ||
175 | 62 | |||
734,682 | 5,161 | |||
185 | 44 | 2 | ||
195 | 24 | |||
269,720 | 6,846 | |||
205 | 19 | |||
215 | 30 | |||
225 | 2 | |||
235 | 3 | |||
276,519 | ||||
255 | 1 | |||
7,358 | ||||
Total Stammholz | 1 209 | 2 383,244 | 11 | 21,457 |
Krone/Nied. |