Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||
0,122 | ||||||
45 | 5 | 1 | ||||
55 | 6 | 1 | ||||
1,494 | 0,212 | |||||
65 | 10 | 4 | ||||
2,680 | 0,804 | |||||
75 | 8 | |||||
85 | 7 | 1 | ||||
6,737 | 0,382 | |||||
95 | 3 | 1 | ||||
105 | 1 | |||||
2,061 | 0,634 | 0,669 | ||||
Total Stammholz | 41 | 13,094 | 1 | 0,634 | 8 | 2,067 |
Krone/Nied. |