Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||
0,067 | ||||
45 | 1 | |||
55 | 12 | 13 | ||
2,196 | 2,487 | |||
65 | 21 | 20 | ||
6,279 | 5,360 | |||
75 | 28 | 6 | ||
85 | 29 | 13 | ||
29,162 | 9,686 | |||
95 | 32 | 9 | ||
105 | 30 | 5 | ||
115 | 33 | 1 | ||
92,886 | 12,317 | |||
125 | 31 | |||
135 | 17 | |||
145 | 4 | 1 | ||
85,146 | 1,961 | |||
155 | 9 | |||
165 | 1 | |||
24,840 | ||||
Total Stammholz | 247 | 240,509 | 70 | 31,878 |
Krone/Nied. |