Informationstabelle für das Los
Baumart | Korsika kiefer | Korsika kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 38 | 1 | 6 | |||||
35 | 100 | 4 | 43 | |||||
4,848 | 0,182 | 1,981 | ||||||
45 | 102 | 7 | 71 | 2 | ||||
55 | 76 | 10 | 65 | |||||
17,158 | 1,678 | 13,992 | 0,162 | |||||
65 | 51 | 3 | 36 | |||||
10,251 | 0,575 | 7,560 | ||||||
75 | 21 | 23 | ||||||
85 | 24 | 4 | ||||||
15,684 | 8,021 | |||||||
95 | 3 | 2 | ||||||
1,638 | 1,044 | |||||||
Total Stammholz | 415 | 49,579 | 25 | 2,435 | 250 | 32,598 | 2 | 0,162 |
Krone/Nied. |