Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | 1 | ||
95 | 2 | |||
1,171 | 0,309 | |||
105 | 8 | |||
115 | 18 | 1 | ||
17,222 | 0,495 | |||
125 | 17 | 2 | ||
135 | 23 | 4 | ||
145 | 15 | 6 | ||
56,572 | 12,292 | |||
155 | 27 | 2 | ||
165 | 20 | 3 | ||
175 | 11 | 2 | ||
84,898 | 10,960 | |||
185 | 9 | 3 | ||
195 | 8 | |||
39,022 | 6,210 | |||
205 | 10 | |||
215 | 8 | |||
225 | 6 | |||
235 | 4 | |||
245 | 2 | |||
91,670 | ||||
255 | 1 | |||
265 | 2 | 2 | ||
275 | 2 | |||
285 | 1 | |||
27,903 | 11,232 | |||
Total Stammholz | 195 | 318,458 | 26 | 41,498 |
Krone/Nied. |