Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||
115 | 7 | 1 | ||
4,550 | 1,030 | |||
125 | 15 | |||
135 | 14 | |||
145 | 17 | |||
46,914 | ||||
155 | 10 | 1 | ||
165 | 14 | 1 | ||
175 | 2 | |||
40,542 | 3,435 | |||
185 | 5 | 1 | ||
195 | 4 | 1 | ||
19,630 | 4,014 | |||
205 | 4 | |||
215 | 2 | |||
225 | 2 | |||
235 | 1 | |||
245 | 1 | |||
28,760 | ||||
295 | 1 | |||
7,091 | ||||
Total Stammholz | 99 | 147,487 | 6 | 8,479 |
Krone/Nied. |