Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Trocken | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 2 | |||
0,804 | ||||
95 | 2 | |||
105 | 5 | 2 | ||
115 | 5 | |||
8,794 | 1,306 | |||
125 | 1 | 1 | ||
145 | 1 | |||
2,700 | 1,097 | |||
165 | 2 | |||
4,658 | ||||
Total Stammholz | 18 | 16,956 | 3 | 2,403 |
Krone/Nied. |