Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Frostriss | Entwurzelte | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | 1 | ||||||
115 | 6 | 2 | ||||||
4,314 | 1,685 | 0,475 | ||||||
125 | 13 | |||||||
135 | 7 | 1 | ||||||
145 | 19 | |||||||
42,090 | 0,683 | |||||||
155 | 7 | 1 | ||||||
165 | 18 | |||||||
175 | 14 | 2 | ||||||
61,371 | 3,666 | 1,293 | ||||||
185 | 11 | 1 | ||||||
195 | 3 | |||||||
29,130 | 1,289 | |||||||
205 | 5 | 1 | ||||||
215 | 5 | |||||||
225 | 5 | |||||||
235 | 2 | |||||||
245 | 4 | 1 | ||||||
59,480 | 3,076 | 2,359 | ||||||
255 | 2 | |||||||
265 | 1 | |||||||
275 | 1 | |||||||
18,159 | ||||||||
Total Stammholz | 123 | 214,544 | 8 | 10,399 | 1 | 2,359 | 2 | 1,768 |
Krone/Nied. |