Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | |||
0,650 | ||||
145 | 3 | |||
3,801 | ||||
165 | 3 | |||
175 | 2 | 2 | ||
9,399 | 3,948 | |||
185 | 2 | 1 | ||
195 | 3 | 3 | ||
11,987 | 9,754 | |||
205 | 2 | 1 | ||
215 | 3 | |||
225 | 2 | |||
235 | 3 | 1 | ||
245 | 1 | |||
32,158 | 10,243 | |||
275 | 2 | |||
7,824 | ||||
Total Stammholz | 26 | 65,819 | 9 | 23,945 |
Krone/Nied. |