Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Japanese Lärche | Pin Noir | Douglasie | Gemen Kiefer | Verschiedene Laubhölzer | Birke | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 9 | 1 | 15 | 10 | ||||||||||
35 | 4 | 44 | 1 | 28 | 1 | 35 | 16 | |||||||
0,287 | 3,297 | 0,079 | 1,746 | 0,072 | 2,185 | 1,072 | ||||||||
45 | 20 | 133 | 3 | 45 | 2 | 19 | 15 | |||||||
55 | 38 | 163 | 2 | 49 | 7 | 6 | ||||||||
11,891 | 54,505 | 0,896 | 14,931 | 0,263 | 3,736 | 2,910 | ||||||||
65 | 113 | 102 | 11 | 35 | 3 | 3 | 5 | |||||||
39,687 | 32,440 | 3,608 | 10,037 | 0,880 | 0,960 | 1,450 | ||||||||
75 | 151 | 60 | 18 | 25 | 4 | 1 | 6 | |||||||
85 | 150 | 23 | 37 | 17 | 10 | 1 | ||||||||
95 | 1 | 2 | ||||||||||||
171,011 | 38,716 | 29,330 | 18,724 | 6,968 | 1,250 | 4,315 | ||||||||
95 | 75 | 15 | 43 | 4 | 11 | |||||||||
105 | 39 | 7 | 32 | 1 | 7 | |||||||||
115 | 8 | 18 | 25 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
110,610 | 42,434 | 85,848 | 4,483 | 23,832 | 1,231 | |||||||||
125 | 3 | 28 | 25 | 1 | ||||||||||
135 | 2 | 18 | 13 | 3 | 1 | |||||||||
145 | 17 | 4 | 3 | |||||||||||
7,568 | 111,209 | 57,399 | 10,774 | 1,761 | ||||||||||
155 | 9 | 3 | ||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||||
30,066 | 8,236 | 2,247 | ||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
3,406 | ||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
4,220 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 603 | 341,054 | 651 | 320,293 | 218 | 185,396 | 206 | 49,921 | 56 | 45,036 | 83 | 11,123 | 61 | 9,747 |
Krone/Nied. |