Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Buche | Amerikanze Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | 7 | 1 | |||||||
0,102 | 0,399 | 0,056 | ||||||||
45 | 5 | 25 | 3 | 11 | ||||||
55 | 8 | 30 | 5 | 13 | ||||||
2,070 | 8,750 | 1,400 | 4,024 | |||||||
65 | 8 | 36 | 4 | 4 | ||||||
2,328 | 10,440 | 1,280 | 1,280 | |||||||
75 | 7 | 38 | 4 | 3 | ||||||
85 | 14 | 34 | 2 | |||||||
95 | 31 | 49 | ||||||||
33,047 | 66,745 | 3,046 | 1,365 | |||||||
105 | 21 | 39 | 1 | 1 | ||||||
115 | 29 | 33 | 1 | |||||||
51,166 | 66,360 | 2,232 | 1,001 | |||||||
125 | 36 | 15 | 1 | |||||||
135 | 34 | 10 | 1 | 1 | ||||||
145 | 27 | 4 | 1 | |||||||
151,313 | 38,760 | 1,484 | 1,577 | 3,823 | ||||||
155 | 23 | 1 | 2 | |||||||
165 | 10 | |||||||||
175 | 8 | |||||||||
95,070 | 1,861 | 4,774 | ||||||||
185 | 6 | 2 | ||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||
25,404 | 3,928 | 6,172 | ||||||||
205 | 3 | |||||||||
215 | 2 | 1 | 1 | |||||||
19,888 | 3,481 | 4,214 | ||||||||
265 | 1 | |||||||||
6,450 | ||||||||||
Total Stammholz | 277 | 386,838 | 322 | 196,796 | 24 | 18,144 | 4 | 11,963 | 35 | 11,549 |
Krone/Nied. |