Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||||
35 | 1 | 7 | ||||||
0,056 | 0,479 | |||||||
45 | 1 | 6 | 1 | |||||
55 | 3 | 1 | 6 | |||||
0,624 | 0,300 | 1,866 | 0,116 | |||||
65 | 4 | 1 | ||||||
1,164 | 0,290 | |||||||
75 | 6 | 1 | 1 | |||||
85 | 1 | 5 | 1 | |||||
95 | 2 | 1 | 3 | |||||
2,203 | 5,990 | 2,974 | 0,404 | |||||
105 | 2 | 1 | 1 | |||||
115 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
4,464 | 4,232 | 1,858 | 1,017 | |||||
125 | 2 | 2 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||||
145 | 2 | |||||||
2,968 | 6,348 | 2,620 | ||||||
165 | 2 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||
8,581 | 2,103 | |||||||
185 | 2 | |||||||
195 | 1 | |||||||
7,012 | 3,444 | |||||||
215 | 1 | |||||||
4,843 | ||||||||
Total Stammholz | 19 | 30,751 | 27 | 21,478 | 33 | 9,797 | 5 | 3,930 |
Krone/Nied. |