Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Buche | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 1 | |||||||
0,110 | 0,208 | |||||||
95 | 1 | |||||||
0,721 | ||||||||
105 | 1 | 1 | ||||||
0,841 | 1,001 | |||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 2 | |||||||
3,154 | 3,260 | |||||||
165 | 1 | |||||||
2,425 | ||||||||
Total Stammholz | 5 | 6,410 | 3 | 4,101 | 1 | 1,001 | 1 | 0,208 |
Krone/Nied. |