Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Rand | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 137 | 16 | 10 | 11 | 2 | |||||||
35 | 210 | 95 | 40 | 62 | 1 | |||||||
10,604 | 4,817 | 2,126 | 2,696 | 0,103 | ||||||||
45 | 135 | 111 | 72 | 53 | ||||||||
55 | 83 | 84 | 51 | 30 | ||||||||
23,545 | 22,672 | 11,879 | 6,704 | |||||||||
65 | 69 | 30 | 17 | 14 | 1 | |||||||
14,145 | 7,068 | 3,311 | 2,104 | 0,286 | ||||||||
75 | 46 | 12 | 14 | 4 | ||||||||
85 | 45 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||||
31,472 | 3,874 | 8,734 | 3,087 | 0,498 | ||||||||
95 | 14 | 1 | 4 | |||||||||
105 | 9 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
115 | 2 | 1 | ||||||||||
15,145 | 4,568 | 2,099 | 3,193 | |||||||||
125 | 1 | |||||||||||
135 | 1 | |||||||||||
2,274 | ||||||||||||
Total Stammholz | 750 | 94,911 | 355 | 42,999 | 215 | 28,149 | 186 | 20,058 | 2 | 0,784 | 3 | 0,103 |
Krone/Nied. |