Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Deklassiert | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 3 | |||||
95 | 11 | 4 | ||||
5,635 | 1,740 | |||||
105 | 27 | 8 | ||||
115 | 22 | 6 | ||||
30,052 | 7,542 | |||||
125 | 28 | 4 | 2 | |||
135 | 19 | 2 | 2 | |||
145 | 6 | 3 | 1 | |||
51,076 | 9,269 | 4,781 | ||||
155 | 4 | 5 | ||||
165 | 3 | 2 | ||||
175 | 1 | |||||
13,007 | 9,015 | |||||
185 | 1 | |||||
195 | 2 | |||||
4,500 | 2,531 | |||||
235 | 1 | |||||
2,976 | ||||||
Total Stammholz | 126 | 104,270 | 36 | 33,073 | 5 | 4,781 |
Krone/Nied. |