Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | Esche | Esche | Ahorn | Vogelkirsche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Frostriss | Trocken | Trocken | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||||||||
85 | 2 | |||||||||||||||
95 | 10 | |||||||||||||||
8,035 | ||||||||||||||||
105 | 6 | |||||||||||||||
115 | 6 | 1 | ||||||||||||||
9,036 | 0,852 | |||||||||||||||
125 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
135 | 1 | 1 | ||||||||||||||
145 | 6 | 1 | ||||||||||||||
12,751 | 0,842 | 2,636 | 1,083 | |||||||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||
1,295 | 1,974 | 2,892 | ||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||
2,451 | ||||||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2,264 | 2,492 | |||||||||||||||
Total Stammholz | 36 | 31,117 | 2 | 4,238 | 1 | 0,852 | 1 | 0,842 | 3 | 5,343 | 2 | 2,636 | 1 | 2,492 | 1 | 1,083 |
Krone/Nied. |