Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 1 | ||||||
0,079 | 0,070 | |||||||
45 | 18 | 3 | 10 | 2 | ||||
55 | 68 | 4 | 34 | 1 | ||||
17,154 | 1,275 | 7,534 | 0,428 | |||||
65 | 121 | 2 | 29 | 1 | ||||
37,861 | 0,614 | 8,344 | 0,284 | |||||
75 | 139 | 3 | 30 | 1 | ||||
85 | 70 | 2 | 19 | |||||
100,473 | 2,405 | 23,088 | 0,417 | |||||
95 | 28 | 28 | 1 | |||||
105 | 5 | 1 | 32 | |||||
115 | 1 | 18 | ||||||
26,578 | 0,961 | 67,862 | 0,707 | |||||
125 | 1 | 12 | ||||||
135 | 1 | 7 | ||||||
145 | 5 | |||||||
1,608 | 1,354 | 33,834 | ||||||
155 | 1 | |||||||
1,974 | ||||||||
Total Stammholz | 451 | 183,674 | 17 | 6,688 | 225 | 142,636 | 7 | 1,906 |
Krone/Nied. |