Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,202 | ||||||
75 | 1 | |||||
0,430 | ||||||
95 | 2 | |||||
105 | 4 | 1 | ||||
115 | 13 | |||||
20,848 | 1,006 | |||||
125 | 14 | 3 | ||||
135 | 15 | 5 | 1 | |||
145 | 15 | 2 | ||||
78,686 | 17,517 | 1,813 | ||||
155 | 21 | 1 | ||||
165 | 18 | 2 | 1 | |||
175 | 7 | 1 | ||||
127,682 | 11,595 | 2,889 | ||||
185 | 2 | |||||
195 | 1 | |||||
7,953 | 4,471 | |||||
Total Stammholz | 113 | 235,801 | 15 | 30,118 | 3 | 9,173 |
Krone/Nied. |