Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Fichte | Fichte | Fichte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Rand | Entwurzelte | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Rand | Normal | Trocken | |||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
0,092 | 0,046 | 0,054 | 0,404 | 0,257 | ||||||||||||||||||||||
45 | 8 | 11 | 3 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
55 | 7 | 10 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
1,414 | 2,451 | 3,053 | 0,183 | 0,668 | 1,980 | 0,579 | ||||||||||||||||||||
65 | 13 | 22 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4,225 | 6,206 | 3,825 | 0,598 | 0,536 | 0,299 | 1,340 | 0,804 | |||||||||||||||||||
75 | 22 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
85 | 20 | 24 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
21,698 | 21,860 | 9,214 | 5,182 | 0,973 | 0,430 | 0,629 | 0,585 | 2,796 | 1,552 | 1,945 | ||||||||||||||||
95 | 16 | 17 | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
105 | 15 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
115 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
36,394 | 27,246 | 19,629 | 4,605 | 6,086 | 1,759 | 29,666 | 4,206 | 1,170 | 1,950 | 3,222 | 0,726 | |||||||||||||||
125 | 6 | 4 | 1 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
135 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
145 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8,664 | 5,588 | 1,397 | 51,261 | 4,651 | 1,474 | 1,763 | ||||||||||||||||||||
155 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10,206 | 2,397 | |||||||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 107 | 72,395 | 122 | 63,443 | 84 | 35,767 | 19 | 10,568 | 11 | 8,992 | 3 | 2,189 | 65 | 91,762 | 8 | 9,442 | 4 | 5,340 | 3 | 3,713 | 16 | 6,740 | 34 | 6,002 | 18 | 3,585 |
Krone/Nied. |