Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | 1 | ||||||
1,170 | 1,128 | |||||||
125 | 1 | |||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 5 | 2 | ||||||
15,292 | 3,922 | |||||||
155 | 7 | 1 | ||||||
165 | 4 | 3 | ||||||
175 | 7 | |||||||
52,910 | 8,472 | 2,439 | ||||||
185 | 7 | 1 | ||||||
195 | 1 | |||||||
27,986 | 8,376 | |||||||
205 | 1 | 3 | ||||||
215 | 1 | |||||||
5,296 | 20,938 | |||||||
255 | 1 | |||||||
8,665 | ||||||||
Total Stammholz | 35 | 102,654 | 12 | 50,373 | 1 | 2,439 | 1 | 1,128 |
Krone/Nied. |