Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Pappel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,183 | ||||||
75 | 2 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
95 | 1 | |||||
1,438 | 0,995 | |||||
95 | 6 | 1 | ||||
105 | 11 | |||||
115 | 20 | 1 | ||||
38,724 | 0,753 | 0,964 | ||||
125 | 18 | 1 | 1 | |||
135 | 7 | 2 | 1 | |||
145 | 5 | 2 | 2 | |||
49,353 | 8,978 | 5,896 | ||||
155 | 1 | 2 | ||||
175 | 3 | |||||
2,439 | 11,219 | |||||
195 | 1 | |||||
2,909 | ||||||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
7,113 | ||||||
Total Stammholz | 72 | 92,137 | 6 | 9,731 | 15 | 29,096 |
Krone/Nied. |