Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Trocken | Trocken | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | ||||||||||
85 | 1 | |||||||||||
0,453 | 1,100 | |||||||||||
95 | 3 | |||||||||||
105 | 2 | |||||||||||
115 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1,170 | 5,555 | 1,128 | ||||||||||
125 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 2 | |||||||||||
5,175 | 1,483 | |||||||||||
155 | 3 | 1 | ||||||||||
165 | 5 | |||||||||||
175 | 4 | |||||||||||
35,796 | 2,439 | |||||||||||
185 | 2 | |||||||||||
195 | 2 | 2 | ||||||||||
9,186 | 16,752 | |||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | 2 | ||||||||||
11,140 | 11,634 | |||||||||||
255 | 1 | |||||||||||
9,038 | ||||||||||||
Total Stammholz | 22 | 71,958 | 6 | 28,386 | 8 | 6,655 | 1 | 2,439 | 1 | 1,483 | 1 | 1,128 |
Krone/Nied. |