Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | Endhieb | Sanitär | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Entwurzelte | Rand | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||||||||
0,708 | ||||||||||
65 | 6 | 1 | ||||||||
2,070 | 0,345 | |||||||||
75 | 25 | 3 | 1 | |||||||
85 | 32 | 25 | 2 | 1 | ||||||
31,996 | 17,128 | 1,256 | 0,628 | 0,528 | ||||||
95 | 35 | 6 | 1 | |||||||
105 | 26 | 12 | 7 | |||||||
115 | 13 | 5 | 10 | |||||||
68,202 | 22,133 | 19,193 | ||||||||
125 | 3 | 1 | 3 | |||||||
135 | 3 | 2 | 3 | |||||||
9,315 | 4,794 | 9,315 | ||||||||
Total Stammholz | 146 | 112,291 | 55 | 44,400 | 26 | 29,764 | 1 | 0,628 | 1 | 0,528 |
Krone/Nied. |