Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Esche | Esche | Pappel | Eiche | Eiche | Eiche | Vogelkirsche | Ulme | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sanitär | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sanitär | |||||||||
Qualität | Trocken | Pilz | Entwurzelte | Normal | Entwurzelte | Normal | Trocken | Normal | Trocken | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||||||||||||
0,522 | ||||||||||||||||||
105 | 1 | |||||||||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0,304 | 0,452 | 0,454 | ||||||||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
1,198 | 1,550 | 0,758 | 4,911 | 0,614 | 5,313 | 1,182 | ||||||||||||
155 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1,350 | 2,832 | 3,852 | 2,340 | 2,114 | ||||||||||||||
185 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||
3,096 | 2,650 | 1,179 | ||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||
1,481 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 8 | 5,948 | 7 | 5,863 | 1 | 0,758 | 7 | 11,935 | 2 | 2,340 | 3 | 2,245 | 2 | 2,114 | 5 | 5,767 | 1 | 1,182 |
Krone/Nied. |