Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 8 | |||||||
0,560 | ||||||||
45 | 45 | |||||||
55 | 119 | |||||||
32,805 | ||||||||
65 | 116 | 1 | 1 | 2 | ||||
37,932 | 0,303 | 0,286 | 0,622 | |||||
75 | 92 | 1 | 2 | 3 | ||||
85 | 58 | 1 | 3 | |||||
76,176 | 0,403 | 1,294 | 2,985 | |||||
95 | 35 | 3 | 2 | 2 | ||||
105 | 10 | 6 | ||||||
115 | 3 | 2 | 3 | |||||
39,208 | 8,891 | 1,374 | 4,478 | |||||
125 | 1 | 1 | ||||||
1,128 | 1,158 | |||||||
Total Stammholz | 486 | 186,681 | 14 | 10,725 | 6 | 2,954 | 14 | 9,243 |
Krone/Nied. |