Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 7 | |
1,736 | ||
75 | 14 | |
85 | 12 | |
12,216 | ||
95 | 35 | |
105 | 14 | |
115 | 24 | |
57,004 | ||
125 | 9 | |
135 | 12 | |
145 | 1 | |
27,763 | ||
155 | 1 | |
1,721 | ||
Total Stammholz | 129 | 100,440 |
Krone/Nied. |