Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | Hybrid Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Brennholz | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 329 | 81 | 319 | 36 | ||||
35 | 567 | 140 | 188 | 40 | ||||
39,886 | 9,843 | 14,521 | 2,988 | |||||
45 | 544 | 79 | 41 | 23 | ||||
55 | 303 | 55 | 4 | 10 | ||||
114,986 | 18,700 | 4,091 | 4,122 | |||||
65 | 95 | 19 | 3 | 5 | ||||
26,600 | 5,206 | 0,549 | 1,260 | |||||
75 | 17 | 7 | 2 | |||||
85 | 1 | 5 | 1 | |||||
7,404 | 5,150 | 1,210 | ||||||
Total Stammholz | 1 856 | 188,876 | 386 | 38,899 | 555 | 19,161 | 117 | 9,580 |
Krone/Nied. |