Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Lärche | Lärche | Douglasie | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | Brennholz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 40 | 11 | 3 | |||||||
35 | 98 | 21 | 2 | |||||||
7,156 | 1,619 | 0,147 | ||||||||
45 | 133 | 24 | 9 | |||||||
55 | 88 | 25 | 6 | |||||||
35,940 | 8,645 | 1,665 | ||||||||
65 | 44 | 2 | 1 | 11 | 4 | |||||
15,136 | 0,640 | 0,320 | 3,784 | 0,908 | ||||||
75 | 14 | 4 | 3 | |||||||
85 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
14,951 | 1,887 | 1,887 | 1,588 | 2,361 | ||||||
95 | 2 | 2 | ||||||||
105 | 3 | 1 | 1 | |||||||
115 | 4 | |||||||||
1,600 | 9,548 | 1,006 | 1,006 | |||||||
125 | 1 | |||||||||
135 | 3 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||
8,310 | ||||||||||
Total Stammholz | 434 | 74,783 | 19 | 20,385 | 5 | 3,213 | 98 | 16,642 | 30 | 5,081 |
Krone/Nied. |