Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | ||
85 | 19 | |||
11,858 | 0,447 | |||
95 | 28 | 2 | ||
105 | 59 | 4 | ||
115 | 49 | 1 | ||
130,520 | 6,623 | |||
125 | 37 | 6 | ||
135 | 9 | 5 | ||
145 | 4 | 10 | ||
69,999 | 34,519 | |||
155 | 14 | |||
165 | 8 | |||
175 | 8 | |||
69,690 | ||||
185 | 7 | |||
195 | 2 | |||
27,593 | ||||
205 | 1 | |||
215 | 2 | |||
11,908 | ||||
Total Stammholz | 206 | 212,377 | 71 | 150,780 |
Krone/Nied. |