Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Rand | Normal | Normal | Trocken | Rand | Trocken | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | 9 | 6 | |||||||||
0,186 | 0,657 | 0,438 | ||||||||||
45 | 4 | 15 | 12 | |||||||||
55 | 7 | 2 | 15 | 4 | ||||||||
1,931 | 0,450 | 5,535 | 2,612 | |||||||||
65 | 5 | 3 | 17 | 6 | ||||||||
1,530 | 0,999 | 5,729 | 2,022 | |||||||||
75 | 6 | 12 | 14 | 3 | 1 | |||||||
85 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | |||||||
6,012 | 12,765 | 10,200 | 2,625 | 1,002 | ||||||||
95 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
105 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
14,628 | 11,709 | 2,600 | 3,333 | 1,170 | 1,076 | |||||||
125 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||||
4,520 | 1,516 | 3,591 | 1,904 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||||
2,554 | ||||||||||||
Total Stammholz | 51 | 28,807 | 40 | 27,439 | 79 | 24,721 | 36 | 11,030 | 6 | 8,317 | 2 | 2,980 |
Krone/Nied. |