Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 1 | ||
0,069 | 0,069 | |||
45 | 7 | 3 | ||
55 | 16 | 15 | ||
4,612 | 3,825 | |||
65 | 33 | 12 | ||
11,352 | 4,128 | |||
75 | 30 | 9 | ||
85 | 37 | 19 | ||
40,714 | 17,602 | |||
95 | 26 | 4 | ||
105 | 21 | 2 | ||
115 | 8 | 1 | ||
57,113 | 7,155 | |||
125 | 4 | |||
135 | 2 | |||
9,942 | ||||
155 | 1 | |||
2,217 | ||||
Total Stammholz | 185 | 123,802 | 67 | 34,996 |
Krone/Nied. |