Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Brennholz | Normal | Trocken | Normal | Brennholz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||
35 | 16 | 9 | 3 | 6 | 1 | |||||
0,831 | 0,547 | 0,176 | 0,270 | 0,089 | ||||||
45 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||
55 | 8 | 7 | 1 | |||||||
2,198 | 1,507 | 0,090 | 0,368 | 0,340 | ||||||
65 | 2 | 1 | 2 | |||||||
0,478 | 0,239 | 0,402 | ||||||||
75 | 2 | |||||||||
95 | 1 | |||||||||
0,736 | 0,522 | |||||||||
Total Stammholz | 44 | 4,243 | 29 | 2,293 | 6 | 0,266 | 14 | 1,562 | 7 | 0,429 |
Krone/Nied. |