Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | Entwurzelte | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||||
0,315 | 0,227 | |||||||||||
65 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
0,344 | 0,252 | 1,032 | ||||||||||
75 | 11 | 1 | 12 | |||||||||
85 | 13 | 15 | 2 | |||||||||
14,776 | 0,516 | 16,422 | 1,364 | |||||||||
95 | 15 | 12 | ||||||||||
105 | 29 | 2 | 9 | |||||||||
115 | 19 | 3 | ||||||||||
70,108 | 2,170 | 24,186 | ||||||||||
125 | 9 | 1 | ||||||||||
135 | 4 | 1 | ||||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||||
23,987 | 1,490 | 1,604 | 2,095 | |||||||||
155 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||||
5,223 | 4,036 | 2,458 | ||||||||||
Total Stammholz | 106 | 114,753 | 4 | 5,778 | 4 | 4,290 | 56 | 44,325 | 1 | 2,095 | 2 | 1,364 |
Krone/Nied. |