Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Nobilistanne | Douglasie | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 2 | 4 | |||||
35 | 5 | 4 | 10 | 12 | ||||
0,345 | 0,200 | 0,670 | 0,844 | |||||
45 | 16 | 5 | 13 | 7 | ||||
55 | 20 | 5 | 13 | 6 | ||||
6,216 | 1,385 | 4,173 | 2,045 | |||||
65 | 9 | 5 | 3 | 5 | ||||
2,925 | 1,380 | 0,936 | 1,560 | |||||
75 | 9 | 6 | 6 | |||||
85 | 5 | 7 | 2 | |||||
7,276 | 5,971 | 3,808 | ||||||
95 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
105 | 2 | 3 | ||||||
115 | 2 | |||||||
6,794 | 8,273 | 0,769 | 0,769 | |||||
125 | 2 | |||||||
2,636 | ||||||||
Total Stammholz | 73 | 23,556 | 44 | 19,845 | 50 | 10,356 | 35 | 5,218 |
Krone/Nied. |