Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 5 | 1 | ||||||
3,285 | 0,590 | |||||||
95 | 5 | 3 | 1 | |||||
105 | 11 | 1 | ||||||
115 | 9 | 3 | ||||||
27,920 | 6,826 | 0,850 | ||||||
125 | 11 | 4 | ||||||
135 | 20 | 3 | ||||||
145 | 25 | 2 | ||||||
105,652 | 14,667 | |||||||
155 | 17 | 2 | 1 | |||||
165 | 18 | 3 | ||||||
175 | 10 | 3 | 3 | |||||
119,078 | 12,737 | 21,007 | ||||||
185 | 3 | 4 | 4 | |||||
195 | 5 | |||||||
27,274 | 12,336 | 14,352 | ||||||
205 | 5 | |||||||
215 | 8 | |||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 2 | |||||||
245 | 2 | |||||||
90,343 | ||||||||
Total Stammholz | 139 | 283,209 | 26 | 47,156 | 1 | 0,850 | 29 | 125,702 |
Krone/Nied. |