Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||
35 | 25 | 1 | ||||
1,793 | 0,064 | |||||
45 | 86 | 11 | ||||
55 | 83 | 15 | 2 | |||
29,733 | 4,620 | 0,374 | ||||
65 | 50 | 14 | ||||
16,706 | 4,607 | |||||
75 | 18 | 4 | 1 | |||
85 | 5 | 7 | 1 | |||
11,916 | 6,239 | 0,984 | ||||
95 | 3 | 3 | 1 | |||
105 | 1 | 1 | 1 | |||
115 | 2 | 1 | ||||
3,521 | 5,899 | 2,519 | ||||
125 | 1 | |||||
135 | 3 | |||||
145 | 1 | |||||
8,658 | ||||||
Total Stammholz | 274 | 63,669 | 63 | 30,087 | 7 | 3,877 |
Krone/Nied. |