Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Trocken | Entwurzelte | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 5 | 2 | ||
1,200 | 0,480 | |||
65 | 16 | 1 | ||
5,632 | 0,352 | |||
75 | 24 | 4 | ||
85 | 45 | 7 | ||
43,299 | 6,873 | |||
95 | 48 | 4 | ||
105 | 44 | 5 | ||
115 | 50 | |||
156,156 | 8,974 | |||
125 | 35 | 1 | ||
135 | 28 | |||
145 | 19 | 1 | ||
148,977 | 3,767 | |||
155 | 3 | |||
7,374 | ||||
Total Stammholz | 317 | 362,638 | 25 | 20,446 |
Krone/Nied. |