Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Japanese Lärche | Pin Noir | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 2 | 1 | ||||||
105 | 1 | 1 | 1 | |||||
115 | 2 | 1 | ||||||
3,597 | 2,305 | 0,903 | 0,645 | |||||
125 | 1 | |||||||
135 | 2 | 3 | ||||||
145 | 7 | 1 | ||||||
17,434 | 7,061 | |||||||
155 | 9 | |||||||
165 | 15 | 2 | ||||||
175 | 17 | |||||||
121,762 | 4,670 | |||||||
185 | 18 | 2 | ||||||
195 | 12 | |||||||
118,866 | 6,406 | |||||||
205 | 7 | |||||||
215 | 7 | |||||||
225 | 2 | |||||||
86,162 | ||||||||
Total Stammholz | 100 | 347,821 | 12 | 20,442 | 1 | 0,903 | 1 | 0,645 |
Krone/Nied. |